Klicka på de blå listerna för att visa priser för respektive period
| Stygby | Pers. | Dygn | Vecka | |
| Kaptensbyn | 8 | 950 | 4 900 | |
| Piratbyn | 6 | 790 | 3 850 | |
| Solhöjden | 6 | 790 | 3 850 | |
| Piratbyn | 4 | 690² | 3 430 | |
| Skeppsbyn | 4 | 690² | 3 430 | |
| Sjölia | 4 | 690² | 3 430 | |
| Sätervallen | 4 | - | - | |
| Skogslyckan | 4 | - | - | |
| Enebacken | 2 | - | - | |
| Stabburbyn | 2 | - | - | |
| Tallbacken | 2 | - | - |
| Stugby | Pers. | Dygn vard. | Dygn helg | Vecka |
| Kaptensbyn | 8 | 1 050 | 1 300 | 7 000 |
| Piratbyn | 6 | 950 | 1 100 | 6 300 |
| Solhöjden | 6 | 950 | 1 100 | 6 300 |
| Piratbyn | 4 | 800 | 950 | 5 250 |
| Skeppsbyn | 4 | 800 | 950 | 5 250 |
| Sjölia | 4 | 800 | 950 | 5 250 |
| Sätervallen | 4 | 700² | 800² | 4 550 |
| Skogslyckan | 4 | 700² | 800² | 4 550 |
| Enebacken | 2 | - | - | - |
| Stabburbyn | 2 | - | - | - |
| Tallbacken | 2 | - | - | - |
| Stugby | Pers. | Dygn vard.¹ | Dygn helg¹ | Vecka |
| Kaptensbyn | 8 | 1 250 | 1 500 | 8 960 |
| Piratbyn | 6 | 1 150 | 1 350 | 8 330 |
| Solhöjden | 6 | 1 150 | 1 350 | 8 330 |
| Piratbyn | 4 | 950 | 1 150 | 7 000 |
| Skeppsbyn | 4 | 950 | 1 150 | 7 000 |
| Sjölia | 4 | 950 | 1 150 | 7 000 |
| Sätervallen | 4 | 800² | 900 | 5 500 |
| Skogslyckan | 4 | 800² | 900 | 5 500 |
| Enebacken | 2 | 490/dygn | 490/dygn | 3 150 |
| Stabburbyn | 2 | 490/dygn | 490/dygn | 3 150 |
| Tallbacken | 2 | 490/dygn | 490/dygn | 3 150 |
| Stugby | Pers. | Sö - to | To - sö | Sö - sö |
| Kaptensbyn | 8 | - | - | 13 650 |
| Piratbyn | 6 | - | - | 11 900 |
| Solhöjden | 6 | - | - | 11 900 |
| Piratbyn | 4 | - | - | 9 975 |
| Skeppsbyn | 4 | - | - | 9 975 |
| Sjölia | 4 | - | - | 9 975 |
| Sätervallen | 4 | 4 600 | 3 600 | 7 700 |
| Skogslyckan | 4 | 4 600 | 3 600 | 7 700 |
| Enebacken | 2 | 590/dygn | 590/dygn | 3 850 |
| Stabburbyn | 2 | 590/dygn | 590/dygn | 3 850 |
| Tallbacken | 2 | 590/dygn | 590/dygn | 3 850 |
| Stugby | Pers. | Dygn vard.¹ | Dygn helg¹ | Vecka |
| Kaptensbyn | 8 | 1 250 | 1 500 | 8 960 |
| Piratbyn | 6 | 1 150 | 1 350 | 8 330 |
| Solhöjden | 6 | 1 150 | 1 350 | 8 330 |
| Piratbyn | 4 | 950 | 1 150 | 7 000 |
| Skeppsbyn | 4 | 950 | 1 150 | 7 000 |
| Sjölia | 4 | 950 | 1 150 | 7 000 |
| Sätervallen | 4 | 800² | 900 | 5 500 |
| Skogslyckan | 4 | 800² | 900 | 5 500 |
| Enebacken | 2 | 490/dygn | 490/dygn | 3 150 |
| Stabburbyn | 2 | 490/dygn | 490/dygn | 3 150 |
| Tallbacken | 2 | 490/dygn | 490/dygn | 3 150 |
| Stugby | Pers. | Dygn vard. | Dygn helg | Vecka |
| Kaptensbyn | 8 | 1 050 | 1 300 | 7 000 |
| Piratbyn | 6 | 950 | 1 100 | 6 300 |
| Solhöjden | 6 | 950 | 1 100 | 6 300 |
| Piratbyn | 4 | 800 | 950 | 5 250 |
| Skeppsbyn | 4 | 800 | 950 | 5 250 |
| Sjölia | 4 | 800 | 950 | 5 250 |
| Sätervallen | 4 | 700² | 800² | 4 550 |
| Skogslyckan | 4 | 700² | 800² | 4 550 |
| Enebacken | 2 | - | - | - |
| Stabburbyn | 2 | - | - | - |
| Tallbacken | 2 | - | - | - |
| Stygby | Pers. | Dygn | Vecka | |
| Kaptensbyn | 8 | 950 | 4 900 | |
| Piratbyn | 6 | 790 | 3 850 | |
| Solhöjden | 6 | 790 | 3 850 | |
| Piratbyn | 4 | 690² | 3 430 | |
| Skeppsbyn | 4 | 690² | 3 430 | |
| Sjölia | 4 | 690² | 3 430 | |
| Sätervallen | 4 | - | - | |
| Skogslyckan | 4 | - | - | |
| Enebacken | 2 | - | - | |
| Stabburbyn | 2 | - | - | |
| Tallbacken | 2 | - | - |
Alla priser är i SEK.
I priset ingår inte städning, sänglinne, eller handdukar.
Tillägg:
Sänglinne: 80 SEK/set
Barnsäng: 150 SEK
Slutstäd 8 bäddar: 950 SEK
Slutstäd 6 bäddar: 850 SEK
Slutstäd 4 bäddar/2 sovrum: 850 SEK
Slutstäd 4 bäddar: 700 SEK
Slutstäd 2 bäddar: 200 SEK
¹ Bokningsvillkor 24/6-4/7 samt 15/8-22-8:
Förhandsbokning endast sön-tors eller tors-sön
² Rabatt: Bo 2 personer och få 100 SEK i rabatt
